- 姓 名:
- 手機(jī)號碼:
- 公司名稱:
- 電子郵件:
- 所屬行業(yè):
- 您的問題:
PTZ140 遠(yuǎn)程視頻遙攝監(jiān)控系統(tǒng)
? 36倍光學(xué)變焦、12倍數(shù)碼變焦,總變焦能力為432倍
? 高性能可變雙控照明,高分辨率影像
? 1.8m距離具有0.0127mm直徑的分辨率
? 內(nèi)置溫度報(bào)警系統(tǒng)
? 激光測量功能
? 攝像頭控制單元具有靜止影像拍照或動態(tài)視頻錄制功能
? CompactFlash移動存儲卡
? 通過iVIEW Remote軟件對PTZ系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程遙控
? 可用手持控制器進(jìn)行無線操作,手持控制器內(nèi)置彩色VGA LCD監(jiān)視器,控制變焦、亮度、影像控制和測量
? 可在空氣、水下操作
攝像頭
類型 | 彩色1/6英寸Exview HAD CCD(NTSC制或PAL制) |
分辨率 | NTSC制:470線;PAL制式、460線 |
放大 | 36倍光學(xué)、12倍數(shù)字,總變焦倍數(shù)432倍 |
聚焦 | 自動和手動 |
光圈 | 自動和手動(f1.6~關(guān)閉) |
電子快門 | 自動和手動(1/10,000s-1s) |
靈敏度 | 1.4lux(快門1/60s、增益-3dB~28dB) |
視野(FOV) | 視野圖表 |
結(jié)構(gòu) | 鋁合金或不銹鋼 |
尺寸 | 287mm(長)×139mm(直徑),適合通過直徑140mm檢測孔 |
視野圖表
攝像頭控制單元(CCU)
尺寸 | 39.0cm×28.0cm×13.5cm |
重量 | 5.9kg |
電源 | 輸入100~240V、50~60Hz、3A |
處理器 | 32位Pentium級嵌入式計(jì)算機(jī)系統(tǒng) |
內(nèi)存 | 64MB |
外部存儲器 | CF卡、不限容量 |
視頻輸入 | 復(fù)合視頻BNC、S端子 |
視頻輸出 | 復(fù)合視頻、S端子、USB2.0端口VGA數(shù)字視頻 |
靜態(tài)圖像存儲 | BMP未壓縮900KB、JPG超高質(zhì)量200KB、JPG高質(zhì)量90KB、JPG低質(zhì)量30KB |
視頻錄像 | MPEG2:高/低質(zhì)量設(shè)定 高質(zhì)量:42min/1G CF卡 MPEG1:高/中/低質(zhì)量設(shè)定 中等質(zhì)量:92min/1G CF卡 |
軟件功能 | 先進(jìn)的攝像頭設(shè)置功能:凍結(jié)、捕捉、存儲、調(diào)出圖像、測量功能和嵌入文件管理 |
操作環(huán)境
溫度 | ﹣18~50℃,短時間可達(dá)到70℃ |
壓力 | 水下45m或外部4.5bar |
手持機(jī)
顯示器 | 6.4英寸高清晰度彩色VGA顯示(640×480像素) |
控制 | 按鈕和操縱桿控制水平面旋轉(zhuǎn)/垂直面轉(zhuǎn)動/菜單導(dǎo)航 |
? 容器和罐體檢查焊接質(zhì)量、腐蝕鑒定、耐火爐襯檢查、浮頂檢查、分餾塔
? 鐵路與公路油罐車、通風(fēng)和空調(diào)、升降機(jī)和礦井巷道
? 大口徑管道