- 姓 名:
- 手機(jī)號(hào)碼:
- 公司名稱:
- 電子郵件:
- 所屬行業(yè):
- 您的問(wèn)題:
Everest XLVu韋林工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡
? 直觀、簡(jiǎn)單易用的操作
? 伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)All-Way?全方位導(dǎo)向
? 支持外接鍵盤中英文輸入
? 延時(shí)曝光、5倍數(shù)字變焦、Inverse+(負(fù)片)、圖像反轉(zhuǎn)功能
? 支持探頭超溫報(bào)警功能
? 新增可選雙物鏡測(cè)量功能
? 2小時(shí)或4小時(shí)鋰電池
? 4GB內(nèi)存
? 2個(gè)USB2.0接口,VGA視頻輸出
? 可互換的雙螺紋光學(xué)物鏡轉(zhuǎn)接頭
? 定制型運(yùn)輸和存儲(chǔ)機(jī)箱
? 具有導(dǎo)向方位矢量圖
圖像質(zhì)量
Everest XLVu工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡系統(tǒng)采用后置高亮度LED照明,提供超凡畫質(zhì),將清晰、精確的靜止圖像和動(dòng)態(tài)視頻保存到內(nèi)存或可移動(dòng)的USB閃存盤上;
超溫報(bào)警系統(tǒng)
Everest XLVu內(nèi)置的溫度傳感器可在復(fù)雜的檢測(cè)環(huán)境下實(shí)時(shí)感應(yīng)溫度變化,可提供兩級(jí)圖標(biāo)顏色變化提醒,有效避免超溫造成設(shè)備損傷;
測(cè)量
Everest XLVu系列產(chǎn)品是一款能同時(shí)提供雙物鏡測(cè)量功能和比較測(cè)量功能的視頻內(nèi)窺鏡。其負(fù)片、縮放功能使選點(diǎn)光標(biāo)位置更加準(zhǔn)確;
支持的測(cè)量功能
功能 | 雙物鏡測(cè)量 | 比較測(cè)量 |
長(zhǎng)度/距離 | ■ | ■ |
深度 | ■ | |
點(diǎn)到線的距離 | ■ | ■ |
斜面上距離 | ■ | |
面積 | ■ | ■ |
多線段長(zhǎng)度 | ■ | ■ |
圓形量規(guī) | ■ | |
5倍局部放大視窗 | ■ | ■ |
每幅圖可進(jìn)行五次測(cè)量 | ■ | ■ |
操作環(huán)境
主機(jī)系統(tǒng)工作溫度 | -20°C~46°C,液晶屏0°C以下需預(yù)熱 |
視頻探頭工作溫度 | -25°C~100°C,0°C以下應(yīng)減少導(dǎo)向操作 |
貯藏溫度 | -25°C~60°C |
相對(duì)濕度 | 最大95%,無(wú)冷凝 |
防水 | 探頭和物鏡轉(zhuǎn)接頭能承受1bar ,相當(dāng)于10.2m水深壓力 |
系統(tǒng)
機(jī)箱標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 48.8cmx38.6cmx18.5cm |
系統(tǒng)重量 | 整套設(shè)備含機(jī)箱:6.5kg 不含機(jī)箱:1.77kg |
電源供電 | 電池指標(biāo):電壓8.4V,38Wh(2小時(shí))或75Wh(4小時(shí)) 電源:AC輸入:90-264Vac,50-60Hz,電流最大1.6A DC輸出:10.2V+5%/-3%,4.9A |
構(gòu)造 | 集成Versalon?(JP)緩沖器的聚碳酸酯外殼 |
尺寸 | 9.5cm×13.3cm×34.3cm |
液晶監(jiān)視器 | 集成9.40cm主動(dòng)式矩陣VGA彩色液晶顯示器,分辨率:640×480 |
操作桿控制 | 360°All-Way?全方位探頭導(dǎo)向,菜單訪問(wèn)和導(dǎo)航 |
按鈕設(shè)置 | 用戶訪問(wèn)功能和數(shù)字功能 |
音頻 | 集成2.5mm耳機(jī)/麥克風(fēng)插口 |
內(nèi)存 | 4GB閃存 |
數(shù)據(jù)輸入/輸出端口 | 兩個(gè)USB?2.0端口 |
視頻端口 | VGA數(shù)字視頻信號(hào)輸出接口 |
亮度控制 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)節(jié) |
照明類型 | 白色發(fā)光二極管 |
白平衡 | 工廠初始設(shè)置/用戶自定義 |
延時(shí)曝光 | 自動(dòng)/手動(dòng)模式下均達(dá)12秒 |
視頻內(nèi)窺探頭
探頭直徑 | 探頭插入管工作長(zhǎng)度 |
4.0mm | 2.0m 3.0m |
6.1mm | 2.0m 3.0m 4.5m 6.0m 8.0m |
8.4mm | 2.0m 3.0m 4.5m 6.0m 8.0m 10.0m |
攝像頭(6.1mm、8.4mm直徑探頭)
圖像傳感器 | 1/6英寸彩色SUPER HAD? CCD攝像頭 |
像素?cái)?shù) | 440,000原生像素 |
攝像頭外殼 | 鈦合金外殼 |
攝像頭(4.0mm直徑探頭)
圖像傳感器 | 1/10英寸彩色CCD攝像頭 |
像素?cái)?shù) | 290,000原生像素 |
攝像頭外殼 | 鈦合金外殼 |
軟件
操作系統(tǒng) | 實(shí)時(shí)多任務(wù)操作系統(tǒng) |
用戶管理 | 簡(jiǎn)單下拉式操作菜單,導(dǎo)向操縱桿可執(zhí)行菜單導(dǎo)航 |
文件管理 | 嵌入式文件管理軟件,支持:文件與文件夾的創(chuàng)建、命名、復(fù)制、刪除; 存入內(nèi)部閃存(C:\)或USB閃存盤,通過(guò)U盤實(shí)現(xiàn)與C盤間的雙向拷貝 |
測(cè)量 | 雙物鏡測(cè)量和比較法測(cè)量 |
音頻數(shù)據(jù) | 與計(jì)算機(jī)兼容的(.AAC)文件格式 |
圖像控制 | 負(fù)片、翻轉(zhuǎn)、縮放(5倍數(shù)字)圖像捕捉、獲取、調(diào)用 |
數(shù)字縮放 | 連續(xù)(5.0倍) |
圖像格式 | Bitmap(.BMP)、JPEG(.JPG) |
視頻格式 | MPEG4 |
文本注釋 | 全屏文本疊加 |
圖形注釋 | 箭頭標(biāo)識(shí) |
導(dǎo)向控制 | 鎖定/步進(jìn)、復(fù)位、粗調(diào)或微調(diào)可選 |
軟件升級(jí) | 通過(guò)閃存盤進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)升級(jí) |
菜單語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、俄語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、中文、日語(yǔ)、 韓語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ) |
視頻內(nèi)窺鏡探頭導(dǎo)向能力
有效工作長(zhǎng)度 | 平直狀態(tài)下導(dǎo)向彎曲度最小值 |
2.0m、3.0m、4.5m | 160° |
6.0m | 140° |
8.0m、10.0m | 120° |
光學(xué)鏡頭
視向 (DOV) | 顏色 標(biāo)識(shí) | 視野 (FOV) | 焦距 (DOF) | 4.0mm 鏡頭型號(hào) | 6.1mm 鏡頭型號(hào) | 8.4mm 鏡頭型號(hào) |
觀察鏡頭 | ||||||
前向 | 無(wú) ? | 80° | 35mm-無(wú)窮遠(yuǎn) | T4080FF | ||
前向 | 黑色 ● | 115° | 4mm-無(wú)窮遠(yuǎn) | T40115FN | ||
前向 | 無(wú) ? | 50° | 50mm-無(wú)窮遠(yuǎn) | XLG3T6150FF | ||
前向 | 白色 ● | 50° | 12mm-200mm | XLG3T6150FG | ||
前向 | 橙色 ● | 80° | 3mm-20mm | XLG3T6180FN | ||
前向 | 黃色 ● | 90° | 20mm-無(wú)窮遠(yuǎn) | XLG3T6190FF | ||
前向 | 黑色 ● | 120° | 5mm-120mm | XLG3T61120FG | ||
斜向 | 紫色 ● | 50° | 12mm-80mm | XLG3T6150FB | ||
前向 | 黑色 ● | 120° | 5mm-200mm | XLG3T84120FN | ||
前向 | 無(wú) ? | 40° | 250mm-無(wú)窮遠(yuǎn) | XLG3T8440FF** | ||
前向 | 白色 ● | 40° | 80mm-500mm | XLG3T8440FG | ||
前向 | 黃色 ● | 80° | 25mm-500mm | XLG3T8480FG | ||
側(cè)向 | 藍(lán)色 ● | 120° | 6mm-無(wú)窮遠(yuǎn) | T40120SF | ||
側(cè)向 | 紅色 ● | 115° | 1mm-30mm | T40115SN | ||
側(cè)向 | 棕色 ● | 50° | 45mm-無(wú)窮遠(yuǎn) | XLG3T6150SF | ||
側(cè)向 | 綠色 ● | 50° | 9mm-160mm | XLG3T6150SG | ||
側(cè)向 | 藍(lán)色 ● | 120° | 4mm-100mm | XLG3T61120SG | ||
側(cè)向 | 紅色 ● | 80° | 1mm-20mm | XLG3T6180SN | ||
側(cè)向 | 棕色 ● | 40° | 250mm-無(wú)窮遠(yuǎn) | XLG3T8440SF* | ||
側(cè)向 | 綠色 ● | 80° | 25mm-500mm | XLG3T8480SG | ||
側(cè)向 | 藍(lán)色 ● | 120° | 4mm-200mm | XLG3T84120SN | ||
雙物鏡測(cè)量鏡頭 | ||||||
前向 | 黑色 ● | 55°/55° | 5mm-無(wú)窮遠(yuǎn) | TM405555FG | ||
前向 | 黑色 ● | 60°/60° | 4mm-80mm | XLG3TM616060FG | ||
前向 | 黑色 ● | 60°/60° | 4mm-50mm | XLG3TM846060FG | ||
側(cè)向 | 藍(lán)色 ● | 55°/55° | 4mm-無(wú)窮遠(yuǎn) | TM405555SG | ||
側(cè)向 | 藍(lán)色 ● | 50°/50° | 2mm-50mm | XLG3TM615050SG | ||
側(cè)向 | 藍(lán)色 ● | 60°/60° | 4mm-50mm | XLG3TM846060SG |
*FOV取對(duì)角線長(zhǎng)度
**表示亮度輸出最高的鏡頭
? 航空航天
? 安防
? 制造業(yè)
? 鋼鐵
? 汽車
? 能源
? 石油天然氣
? 環(huán)境(市政、維修公司)